STT | Tên công trình | Năm thực hiện | Chủ đầu tư | Quy mô |
1 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2,0m và tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1,0mDự án:Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông | 2007-2008 | UBND huyện Đắk R’lấp | 3.209 ha |
2 | Công bố quy hoạch và đưa mốc quy hoạch ra thực địa Dự án: Quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng phía Đông Nam đô thị Gia Nghĩa | 2007 | Sở Xây dựng Đắk Nông | 38 mốc và 4 pano |
3 | Công bố quy hoạch và đưa mốc quy hoạch ra thực địaDự án:Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu tái định cư cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B) | 2008 | BQL các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông | 55 mốc và 2 pano |
4 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 – Khảo sát địa chất công trình Dự án:Đường, kè kết hợp Quảng trường ven hồ Hạ, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông | 2008 | BQL các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông | 20 ha |
5 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 – Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại, dịch vụ thuộc khu vực Sân bay Gia Nghĩa. | 2008 | Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài chính Đắk Nông – Sở Tài Chính | 37 ha |
6 | Đo vẽ hoàn công hệ thống hạ tầng kỹ thuật Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia, Đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | 2009 | SXD Đắk Nông | 60 ha |
7 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 và khảo sát tuyến đường giao thông Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 – Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Nâm Nung | 2008 | Sở VH – TT và Du lịch | 21 ha |
8 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 và khảo sát tuyến đường giao thông Tu bổ, Tu bổ, Phục dựng di tích lịch sử Đồn bu méra và Bon Bu Nor | 2009 | Sở VH –TT và Du lịch | 40 ha |
9 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 và 1/2000 Khu Đô thị xanh Vũng Chua – Quy Nhơn | 2009 | Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Kim Cúc | 120 ha |
10 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Trung đoàn 994 tỉnh Đắk Nông. | 2009 | BCHQS tỉnh Đắk Nông | 45 ha |
11 | Tư vấn Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2011-2020 định hướng đến 2025) | 2010 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp | 1.644 ha |
12 | Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m công trình Quy hoạch chung xây dựng thị xã Gia Nghĩa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. | 2011 | Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông | 76.500 ha |
13 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Đắk R’Moan – Đắk nông | 2011 | Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa | 5.056 ha |
14 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Đắk Nia – Đắk nông | 2011 | Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa | 9.456 ha |
15 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Quảng Thành – Đắk nông | 2011 | Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa | 8.045 ha |
16 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 15, 16, 17, 18 cạnh trung tâm hành chính tỉnh Đắk Nông | 2012 | Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa | 30 ha |
17 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 phường Nghĩa Tân – TX Gia Nghĩa – tỉnh đắk Nông | 2012 | Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông | 64 ha và 55 mốc |
18 | Tư vấn đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m dự án QHCT khu dân cư số 03 Phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. | 2012 | Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa | 52 ha |
19 | Tư vấn Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình 1/2000 – 1/5000.Dự án quy hoạch xây dựng trung tâm huyện mới (huyện Đức Xuyên), huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. | 2012 | Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông | 2.080 ha |
20 | Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức đến năm 2025 | 2012 | Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp | 284 mốc |
21 | Tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 (H=1m). Dự án quy hoạch phân khu TL1/2000 Khu phụ trợ khu công nghiệp Nhân Cơ | 2014 | Sở Xây dựng Đắk Nông | 900 ha |
22 | Tư vấn khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (H=0,5m) Quy hoạch chi tiết TL1/500 khu dân cư số 2 và Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk R’ lấp | 2014 | Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp | 165,4 ha |
23 | Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch dự án: quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ½.000 Khu trung tâm cửa khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông | 2014 | Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông | 151 mốc |
24 | Cắm mốc giới quy hoạch. Dự án Quy hoạch chung thị trấn Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông | 2015 | Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông | 236 mốc |
25 | Đo vẽ cập nhật bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m Dự án: Quy hoạch chung khu vực công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19 tỉnh Bình Định đến năm 2030 | 2015 | Sở Xây dựng tỉnh Bình Định | 6.050 ha |
26 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 7,8,9 Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | 2015 | Phòng QL Đô thị TX. Gia Nghĩa | 24,5 ha |
27 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | 2015 | Phòng QL Đô thị TX. Gia Nghĩa | 22,8 ha |
28 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | 2016 | Phòng QL. Đô thị TX. Gia Nghĩa | 50 ha |
29 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực HTX kinh doanh tổng hợp Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ | 2016 | Phòng QL đô thị TX. Buôn Hồ | 5 ha |
30 | Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết dự án: Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2 và khu trung tâm hành chính huyện Đắk Rlấp | 2016 | Phòng KT và HT huyện Đắk R’lấp | 295 mốc |
31 | Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông | 2016 | Phòng KT và HT huyện Đắk R’lấp | 73 ha |
32 | Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu Tây Bắc thuộc đồ án quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 | 2016 | Sở Xây dựng tỉnh Bình Định | 3.335 ha |
33 | Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 01 Ngô Mây, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn. | 2016 | Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn | 03 ha |
34 | Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B), đoạn Km130+00-Km137+580 | 2016 | Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định | 02 ha |
35 | Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Phước Mỹ phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B), đoạn Km130+00-Km137+580 | 2016 | Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định | 02 ha |
36 | Đo vẽ Thành lập Bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m thuộc dự án Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ mới Đắk Mil | 2017 | Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Mil | 700 ha |
37 | Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu nghĩ dưỡng, an dường, điều dưỡng và phục hồi chức năng quốc tế Hồng Đức. | 2017 | Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức | 42 ha |
38 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m phục vụ cho dự án: Khu phức hợp giải trí du lịch Hào Hưng tại xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 2017 | Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật và xây dựng quốc tế I.C.P | 342 ha |
39 | Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 (h=1m) và 1/5.000 (h=2m) dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030. | 2017 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Đắk Song | 1.880 ha |
40 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m phục vụ nghiên cứu lập dự án Tổ Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp Chánh Oai tại thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định | 2017 | Công ty cổ phần Châu Giang | 40 ha |
41 | Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ Quy hoạch quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài. | 2017 | Ban QL Dự án QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định | 97 ha |
42 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, h= 0,5m, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 2018 | Công ty cổ phần Đầu tư Allia | 110 ha |
43 | Đo vẽ bản đồ địa hình khu vực dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land, thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 2018 | Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | 366 ha |
44 | Khảo sát địa hình dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất TDTT-01 tại Khu Đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa | 2018 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD và CN tỉnh Bình Định | 12 ha |
46 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Khu Khách sạn cao tầng tại điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến. | 2018 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | 45 ha |
48 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy điện mặt trời xã Mỹ Hiệp | 2018 | Công ty CP năng lượng tái tạo Việt Nam Việt | 65 ha |
49 | Dự án: Khảo sát, lập điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 | 2018 | Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định | 6.600 ha |
50 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ | 2018 | Công ty CP năng lượng tái tạo Việt Nam | 60 ha |
51 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Khu vực vui chơi giải trí 3A thuộc dự án Khu du lịch Hải Giang – Merry Land tại khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn | 220 ha |
52 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 – Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | 2019 | Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt | 45,94 ha |
53 | Tư vấn khảo sát địa hình của gói thầu QN-1.21: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn | 2019 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định | 60 ha và 29 km |
54 | Đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (h=0,5m) dự án Khu Dân cư và Du lịch sinh thái Vàm Cỏ Tây thuộc xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An | 2019 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam | 106 ha |
55 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Điểm số 2 (2-1, 2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến; Khu vui chơi giải trí tại khu đất cuối đường trục trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | 75,3 ha |
56 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch Eo Vượt (Khu 1,2), núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định | 37,58 ha |
57 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ công tác lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu số 4), Khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định | 522 ha |
58 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước | 2019 | Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định | 77 ha |
59 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đầm Thị Nại thuộc các huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn | 2019 | Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định | 495 ha |
60 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn | 2019 | Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định | 480 ha |
61 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Ban QL Khu kinh tế tỉnh Bình Định | 242 ha |
62 | Tư vấn khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 dự án: Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 | 2019 | Phòng KT và HT huyện Đăk R’lấp | 63.567 ha |
63 | Khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp – Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội | 2019 | Ban QL khu kinh tế Bình Định | 1.507 ha |
64 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 5), Khu kinh tế Nhơn Hội | 2020 | Ban QL khu kinh tế Bình Định | 1.293 ha |
65 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị du lịch Tân Thanh (Phân khu 1) | 2020 | Ban QL khu kinh tế Bình Định | 1.164 ha |
66 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu Du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định | 2020 | Công ty CP Du lịch và Khách sạn Việt – Mỹ | 300 ha |
67 | Tư vấn Khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình dự án Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 | 2020 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Mil | 68.158 ha |
68 | Tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Mỹ Tân, TX. Hoài Nhơn | 2020 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn | 36 ha |
69 | Tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Mỹ Hương, TX. Hoài Nhơn | 2020 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn | 22 ha |
70 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 2021 | Công ty Cổ phần bất động sản Hano-Vid | 44,5 ha |
71 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Điểm du lịch số 8C-6-Hòn Đất tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | 2021 | Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định | 28,2 ha trên cạn và 16,2 ha dưới nước |
72 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cát Hiệp tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát | 2021 | Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 65 ha |
73 | Đo đạc, lập hồ sơ khảo sát địa hình đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đến năm 2035 | 2021 | Ban Quản lý dự án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Phù Mỹ | 1.100 ha |
74 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông núi Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước tại các xã Phước Sơn, Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. | 2021 | Ban Quản lý Dự án Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng Bình Định | 558,5ha |
75 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng Ghềnh Bắc, xã Nhơn Hải, KKT Nhơn Hội tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | 2021 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | h=0,5m |
76 | Khảo sát đại hình, lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, Khu Đô thị – dịch vụ Becamex B (Phân khu 8), Khu kinh tế Nhơn Hội. | 2021 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | ha |
77 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu du lịch eo vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | 2021 | Công ty Cổ phần nội thất Nem. | ha |
78 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lắp đặt Pano và đưa mốc giới ra thực địa dự án: Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý tại KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | 2022 | Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. | 25ha, 62 mốc ranh giới và Pano công bố quy hoạch. |
79 | Thành lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao Nhà ở thuộc quy hoạch khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Bình Định tại Khu CC-09 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | 2023 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC. | 5.29km |
80 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án Khu du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn; Dự án FLC Quy Nhơn Golflink; Dự án học viện Golf; Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng học viện Golf; Dự án công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn; Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát FLC Quy Nhơn | 2023 | Công ty CP Tập Đoàn FLC | 520ha, 12km, 20 điểm |
81 | Khảo sát địa hình và cắm mốc giới ra thực địa công trình: Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định | 2023 | Công ty TNHH Onsen Hội Vân. | 23.84ha, 12.48km, 7 điểm |
82 | Khảo sát địa hình và cắm mốc giới ra thực địa công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. | 2023 | Công ty Cổ phần Trường thành Bình Định. | 24 ha |
83 | Khảo sát địa hình công trình: Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng.Khu đô thị du lịch Tân Thanh, khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. hảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Điểm du lịch số 8C-6-Hòn Đất tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | 2021 | Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định. | 37,98 ha |
84 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 công trình Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ CCN Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. | 2023 | Công ty CP phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định. | 1,10 ha |
85 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội VIII-OXH-02, thuộc đơn vị ở VIII, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định tại KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | 2023 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | 5,44 ha |
86 | ||||
Khảo sát địa hình và cắm mốc giới ra thực địa công trình: Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Địn | |
82 | ||||
83 | ||||
84 | 1,10 ha | |||
85 | Khảo sát địa hình | 2023 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định | 5,44 ha |
86 | ||||
Khảo sát địa hình và cắm mốc giới ra thực địa công trình: Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Địn | |